NCAA积分榜

NCAA积分榜2024-2025(NCAA最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:暂无数据。

排名 东北联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 默西赫斯特大学 6 4 2 66.7% 10 74.67 64.17
2 中康涅狄格州立大学 4 2 2 50.0% 6 76.75 68.5
3 长岛大学 5 2 3 40.0% 7 74.8 71.2
4 瓦格纳大学 5 2 3 40.0% 7 55.8 61
5 斯通希尔学院 6 2 4 33.3% 8 65.83 69.83
6 宾州圣弗朗西斯大学 6 2 4 33.3% 8 66.67 75.67
7 菲尔莱狄更斯大学 6 2 4 33.3% 8 78.17 88.83
8 莱莫恩 5 1 4 20.0% 6 73 83.4
9 芝加哥州立大学 5 0 5 0.0% 5 58.6 86.4
排名 东南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 奥本大学 4 4 0 100.0% 8 87.25 59.25
2 田纳西大学 4 4 0 100.0% 8 88 61
3 肯塔基大学 4 4 0 100.0% 8 94.25 68.5
4 佐治亚大学 5 5 0 100.0% 10 87 66.6
5 佛罗里达大学 5 5 0 100.0% 10 87.2 67.8
6 密西西比州立大学 4 4 0 100.0% 8 88.5 64.5
7 范德比尔特大学 4 4 0 100.0% 8 91.5 72.25
8 俄克拉荷马大学 3 3 0 100.0% 6 83.67 60.33
9 路易斯安那州立大学 4 4 0 100.0% 8 80.5 63.5
10 密西西比大学 4 4 0 100.0% 8 76 61.75
11 得州农工大学 5 4 1 80.0% 9 78.8 61.6
12 阿拉巴马大学 5 4 1 80.0% 9 89.6 74.2
13 德克萨斯大学 4 3 1 75.0% 7 89 60
14 密苏里大学 4 3 1 75.0% 7 86.75 65.25
15 阿肯色大学 4 3 1 75.0% 7 74.75 63.25
16 南卡罗莱纳大学 4 2 2 50.0% 6 77 69.75
排名 中东部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 诺佛克州立大学 6 4 2 66.7% 10 81 63.67
2 霍华德大学 5 3 2 60.0% 8 74.6 78.2
3 摩根州立大学 6 3 3 50.0% 9 80.33 76.17
4 南卡罗来纳州立大学 5 2 3 40.0% 7 83.8 67
5 特拉华州立大学 5 2 3 40.0% 7 66.6 69.8
6 马里兰东海岸大学 7 2 5 28.6% 9 79.71 80.29
7 北卡罗莱纳中央大学 6 1 5 16.7% 7 71.33 78.67
8 卡宾州立大学 7 0 7 0.0% 7 54.71 80.14
排名 中美国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 托莱多大学 4 3 1 75.0% 7 83 77
2 肯特州立大学 3 2 1 66.7% 5 74.67 66
3 中密西根大学 5 3 2 60.0% 8 72.8 66.8
4 东密西根 4 2 2 50.0% 6 66 66
5 迈阿密 4 2 2 50.0% 6 75 77
6 柏林格林大学 5 2 3 40.0% 7 81.6 73
7 北伊利诺大学 5 2 3 40.0% 7 71.4 66.8
8 布法罗大学 5 2 3 40.0% 7 75.6 82.2
9 西密西根大学 6 2 4 33.3% 8 72.5 69.83
10 阿克伦大学 3 1 2 33.3% 4 77 74.67
11 俄亥俄大学 4 1 3 25.0% 5 76.25 85.75
12 波尔州立大学 5 1 4 20.0% 6 73 74.4
排名 俄亥俄河谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 田纳西理工大学 6 4 2 66.7% 10 77.83 73.17
2 阿肯色岩城 5 3 2 60.0% 8 73.2 69.4
3 艾德华兹维尔大学 7 4 3 57.1% 11 71.86 69.14
4 田纳西州立大学 6 3 3 50.0% 9 86 71
5 田纳西大学马丁分校 4 2 2 50.0% 6 78 69.25
6 林登伍德 5 2 3 40.0% 7 72 69.2
7 摩海德州立大学 5 2 3 40.0% 7 63 71.6
8 西伊利诺大学 5 2 3 40.0% 7 63 72.4
9 东南密苏里州立大学 4 1 3 25.0% 5 77.75 74.5
10 南印第安纳大学 5 1 4 20.0% 6 71 78.8
11 东伊利诺大学 5 1 4 20.0% 6 69.2 81.6
排名 南地联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 红雀医学院 4 3 1 75.0% 7 87.75 70.25
2 麦克尼斯州立 4 2 2 50.0% 6 79 67.5
3 史提夫奥斯汀州立大学 4 2 2 50.0% 6 68 61
4 东南路易斯安纳大学 4 2 2 50.0% 6 73 70.5
5 休斯顿基督大学 4 2 2 50.0% 6 68 72.75
6 西北州立大学 5 2 3 40.0% 7 82.8 68
7 拉玛尔大学 3 1 2 33.3% 4 85.33 74.67
8 里奥格兰德河谷大学 6 2 4 33.3% 8 81.83 82
9 尼古拉斯州立大学 6 2 4 33.3% 8 69.17 70
10 得州哥普斯克里斯分校 4 1 3 25.0% 5 80.75 77.25
11 新奥尔良大学 5 1 4 20.0% 6 64.8 78.8
12 东德克萨斯农工大学 5 1 4 20.0% 6 64.2 83.2
排名 南部联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 弗尔曼大学 5 5 0 100.0% 10 91.4 60.8
2 萨姆福德学院 6 4 2 66.7% 10 93.83 76.5
3 弗吉尼亚军事学院 6 4 2 66.7% 10 80 69.17
4 北卡罗莱纳绿乡大学 3 2 1 66.7% 5 80 66.33
5 莫瑟尔 4 2 2 50.0% 6 89 66.75
6 西卡罗来纳大学 4 2 2 50.0% 6 80.5 68.5
7 军事学院 6 3 3 50.0% 9 72.17 64.83
8 东田纳西州立大学 4 2 2 50.0% 6 75.5 65.75
9 查他努加大学 5 2 3 40.0% 7 69.8 74.8
10 威福德学院 4 1 3 25.0% 5 71 73.25
排名 合众国联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 路易斯安那理工大学 4 4 0 100.0% 8 87.5 65
2 肯尼索州立 5 4 1 80.0% 9 91.4 70.6
3 自由大学 5 4 1 80.0% 9 74.4 59.2
4 杰克逊维尔州立大学 4 3 1 75.0% 7 80.5 60.25
5 中田纳西州立大学 4 3 1 75.0% 7 80.75 64.5
6 得州大学埃尔帕索分校 4 3 1 75.0% 7 79.75 69.5
7 新墨西哥州立大学 4 3 1 75.0% 7 76 69
8 西肯塔基 5 3 2 60.0% 8 81 72.8
9 萨姆休斯顿州立大学 4 2 2 50.0% 6 79.5 82.25
10 佛罗里达国际大学 4 1 3 25.0% 5 81.25 71.75
排名 地平线联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗伯莫里斯 6 4 2 66.7% 10 69.67 64.17
2 普渡大学韦恩堡分校 5 3 2 60.0% 8 88 73.4
3 莱特州立大学 5 3 2 60.0% 8 80.2 74.6
4 底特律莫瑟大学 5 3 2 60.0% 8 75.4 71.6
5 威斯康星大学密尔沃基分校 4 2 2 50.0% 6 82 74.75
6 克里夫兰州立大学 6 3 3 50.0% 9 66.83 69.83
7 印第安纳波利斯联合分校 5 2 3 40.0% 7 80 70.8
8 威斯康星大学绿湾分校 5 2 3 40.0% 7 77.2 77.6
9 杨斯镇州立 3 1 2 33.3% 4 74 81.67
10 奥克兰大学 4 1 3 25.0% 5 57.25 70.75
11 北肯塔基大学 4 0 4 0.0% 4 57.75 70.75
排名 大东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 康涅狄格大学 4 4 0 100.0% 8 88.75 51
2 德保罗大学 5 5 0 100.0% 10 85.8 65.6
3 泽维尔大学 5 5 0 100.0% 10 84.2 64.2
4 克瑞顿大学 4 4 0 100.0% 8 88 63.75
5 圣约翰大学 4 4 0 100.0% 8 84.75 62.25
6 马奎特大学 5 5 0 100.0% 10 81.6 63.8
7 普罗维登斯学院 5 5 0 100.0% 10 70.4 53.6
8 巴特勒大学 4 3 1 75.0% 7 76 67
9 乔治城大学 4 3 1 75.0% 7 74 67.25
10 维兰诺瓦大学 6 3 3 50.0% 9 79.17 68.17
11 西顿霍尔大学 4 2 2 50.0% 6 53.75 46.75
排名 大十二联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 得克萨斯理工大学 4 4 0 100.0% 8 93.5 59.75
2 辛辛那提大学 4 4 0 100.0% 8 88.5 54.75
3 杨百翰大学 4 4 0 100.0% 8 92 64
4 爱荷华州立 3 3 0 100.0% 6 84 50.67
5 堪萨斯大学 5 5 0 100.0% 10 83.6 67.6
6 科罗拉多大学 4 4 0 100.0% 8 84.25 65.75
7 俄克拉荷马州立大学 3 3 0 100.0% 6 84.67 75
8 中佛罗里达大学 4 4 0 100.0% 8 79.75 73
9 亚利桑那州立大学 6 5 1 83.3% 11 79.5 73.5
10 德克萨斯基督教大学 5 4 1 80.0% 9 76.6 61
11 贝勒大学 4 3 1 75.0% 7 85.75 69
12 西维吉尼亚 4 3 1 75.0% 7 77.5 64.25
13 堪萨斯州立大学 4 3 1 75.0% 7 76.25 65.25
14 休斯敦大学 3 2 1 66.7% 5 85.67 53
15 亚利桑那大学 3 2 1 66.7% 5 94.33 70.33
排名 大十联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 宾夕法尼亚州立大学 5 5 0 100.0% 10 98.2 67
2 爱荷华大学 5 5 0 100.0% 10 86.6 68.4
3 威斯康星大学 5 5 0 100.0% 10 88.2 71.2
4 俄勒冈大学 4 4 0 100.0% 8 83 63.75
5 印第安纳大学 3 3 0 100.0% 6 85.67 62.33
6 罗格斯大学纽瓦克分校 4 4 0 100.0% 8 80.5 65.25
7 马里兰大学 5 4 1 80.0% 9 86.2 53.8
8 加州大学洛杉矶分校 5 4 1 80.0% 9 77.8 55.4
9 密歇根州立大学 5 4 1 80.0% 9 83 68.2
10 西北大学 5 4 1 80.0% 9 75.6 63.6
11 南加州大学 5 4 1 80.0% 9 79.6 70.8
12 普渡大学 5 4 1 80.0% 9 79.8 72.2
13 明尼苏达大学 5 4 1 80.0% 9 63.2 55.6
14 密歇根大学 4 3 1 75.0% 7 85.25 64
15 俄亥俄州立大学 4 3 1 75.0% 7 76.25 56.75
16 伊利诺伊大学 4 3 1 75.0% 7 88.75 69.75
17 内布拉斯加大学 4 3 1 75.0% 7 77.5 65.5
18 华盛顿大学 3 2 1 66.7% 5 68.67 68.33
排名 大南联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 海波因特大学 5 5 0 100.0% 10 79.4 64
2 朗沃德大学 5 5 0 100.0% 10 73.8 63.6
3 拉德福德大学 5 4 1 80.0% 9 84 75.8
4 温斯罗普大学 6 4 2 66.7% 10 84.83 73.17
5 长老会学院 5 2 3 40.0% 7 81.8 73.4
6 加德纳韦伯大学 5 2 3 40.0% 7 70 76.8
7 南卡罗莱纳北部大学 6 2 4 33.3% 8 83.83 82.83
8 北卡阿什维尔分校 3 1 2 33.3% 4 73 89
9 南查理斯顿大学 6 1 5 16.7% 7 75.17 79
排名 大天空联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 北亚利桑那大学 5 4 1 80.0% 9 84.2 62
2 北科罗拉多大学 6 4 2 66.7% 10 83.67 70.17
3 波特兰州立大学 3 2 1 66.7% 5 102.67 86.67
4 爱达荷大学 5 2 3 40.0% 7 81.6 76.4
5 蒙大拿大学 5 2 3 40.0% 7 74.8 74.2
6 爱达荷州立大学 6 2 4 33.3% 8 68.83 67.5
7 萨克拉门托州立大学 4 1 3 25.0% 5 71.5 62.75
8 韦伯州立大学 4 1 3 25.0% 5 73 68
9 东华盛顿大学 4 1 3 25.0% 5 76 82
10 蒙大拿州立大学 5 1 4 20.0% 6 75.2 70.8
排名 大西洋十校联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 罗德岛大学 4 4 0 100.0% 8 94.5 70
2 弗吉尼亚联邦大学 4 4 0 100.0% 8 77.5 54.75
3 芝加哥洛约拉大学 5 5 0 100.0% 10 84 66
4 达顿大学 5 5 0 100.0% 10 77 60
5 圣博纳旺蒂大学 5 5 0 100.0% 10 75.6 61
6 乔治华盛顿大学 4 4 0 100.0% 8 81.75 64.25
7 拉萨尔大学 4 4 0 100.0% 8 77.5 64.25
8 戴维森学院 3 3 0 100.0% 6 85 67.33
9 圣约瑟大学 4 3 1 75.0% 7 76.5 70.25
10 圣路易斯大学 3 2 1 66.7% 5 83.33 66.67
11 福特汉姆大学 5 3 2 60.0% 8 74.4 70
12 乔治梅森大学 6 3 3 50.0% 9 78.5 66.5
13 里奇蒙德大学 5 2 3 40.0% 7 73.4 71.6
14 麻萨诸塞大学 4 1 3 25.0% 5 77.25 75
15 杜肯大学 4 0 4 0.0% 4 68 79
排名 大西洋海岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 匹兹堡大学 5 5 0 100.0% 10 88.2 59.6
2 斯坦福大学 5 5 0 100.0% 10 80.8 61.4
3 迈阿密大学 3 3 0 100.0% 6 98 66.33
4 圣母大学 4 4 0 100.0% 8 83.5 64.5
5 北卡罗莱纳州立大学 4 4 0 100.0% 8 83 64.25
6 弗吉尼亚大学 3 3 0 100.0% 6 65.67 53.67
7 雪城大学 3 3 0 100.0% 6 88 83
8 维克森林大学 6 5 1 83.3% 11 73.83 67.83
9 南卫理公会大学 5 4 1 80.0% 9 91.8 70.6
10 佛罗里达州立大学 5 4 1 80.0% 9 74.4 65.4
11 杜克大学 4 3 1 75.0% 7 88.5 58
12 克莱姆森大学 4 3 1 75.0% 7 81.25 68
13 加州大学伯克利分校 4 3 1 75.0% 7 79.25 74.25
14 波士顿学院 4 3 1 75.0% 7 69.5 67.5
15 北卡罗来纳大学 3 2 1 66.7% 5 95.33 74.33
16 路易斯维尔大学 3 2 1 66.7% 5 82.67 63.33
17 弗吉尼亚理工大学 5 3 2 60.0% 8 72.4 69.2
18 佐治亚理工学院 4 2 2 50.0% 6 82 76.5
排名 大西洋都会竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 毛利斯特大学 4 3 1 75.0% 7 77.75 75.25
2 昆尼皮亚克大学 5 3 2 60.0% 8 67.6 69.8
3 锡耶纳 5 3 2 60.0% 8 70.2 75
4 莱德大学 5 3 2 60.0% 8 66 73.4
5 曼哈顿大学 4 2 2 50.0% 6 74.25 77.75
6 圣玛丽山大学 6 3 3 50.0% 9 68 79.17
7 圣彼德斯大学 5 2 3 40.0% 7 75.4 65
8 费尔菲尔德大学 5 2 3 40.0% 7 66.2 66.4
9 尼亚加拉大学 4 1 3 25.0% 5 76.5 80.25
10 梅里马克学院 4 1 3 25.0% 5 56.75 64
11 艾奥纳学院 5 1 4 20.0% 6 63.8 76
12 圣心大学 6 1 5 16.7% 7 71.17 81.33
13 堪尼席斯 6 0 6 0.0% 6 59.67 86.33
排名 大西洋阳光联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 东肯塔基大学 4 3 1 75.0% 7 82 72
2 北阿拉巴马 5 3 2 60.0% 8 83.8 76.6
3 北佛罗里达 5 3 2 60.0% 8 84.2 81.8
4 杰克森维尔 5 3 2 60.0% 8 70.4 70
5 奥斯汀皮耶州立 5 3 2 60.0% 8 71.2 73.6
6 夏洛特皇后大学 5 2 3 40.0% 7 66 70.6
7 利普斯科姆勃大学 6 2 4 33.3% 8 70.5 76.67
8 中阿肯色大学 4 1 3 25.0% 5 70.5 74.5
9 斯泰森大学 4 1 3 25.0% 5 71.5 78.25
10 佛罗里达湾岸大学 4 0 4 0.0% 4 60.25 69.25
11 贝拉明大学 5 0 5 0.0% 5 67 82.8
12 西佐治亚 5 0 5 0.0% 5 63 82.8
排名 大西联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 夏威夷大学 4 4 0 100.0% 8 81.25 66
2 加州大学圣塔巴巴拉分校 5 4 1 80.0% 9 84.2 64.8
3 加州州立贝克斯菲尔德分校 4 3 1 75.0% 7 88.75 69.5
4 加州州立北岭分校 4 3 1 75.0% 7 82.5 66
5 加州大学戴维斯分校 5 3 2 60.0% 8 74.4 74.2
6 加州科大 6 3 3 50.0% 9 82.67 80.83
7 加州大学圣地亚哥分校 4 2 2 50.0% 6 71.75 69.25
8 加州大学河滨分校 5 2 3 40.0% 7 71.8 78.6
9 加州州立大学长滩分校 5 1 4 20.0% 6 65.6 71.8
10 加州州立富勒顿分校 5 1 4 20.0% 6 59.6 76.6
排名 太阳带联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 马歇尔大学 4 3 1 75.0% 7 82.5 68
2 阿肯色州立 4 3 1 75.0% 7 74.5 68.75
3 佐治亚南方大学 6 4 2 66.7% 10 83.17 81.67
4 南阿拉巴马 5 3 2 60.0% 8 72.8 65.8
5 特洛伊 5 3 2 60.0% 8 71.2 69.4
6 得州州立 4 2 2 50.0% 6 74.25 63.5
7 詹姆斯麦迪逊大学 4 2 2 50.0% 6 80 70
8 阿帕拉州立 4 2 2 50.0% 6 73 67.75
9 南密西西比大学 4 2 2 50.0% 6 85.25 83
10 佐治亚州立 4 2 2 50.0% 6 77.5 76.25
11 欧道明大学 5 2 3 40.0% 7 69 79.6
12 路易斯安那门罗大学 6 2 4 33.3% 8 77 70
13 卡罗莱纳海岸大学 4 1 3 25.0% 5 60.5 68
14 路易斯安那拉法叶分校 4 1 3 25.0% 5 63.5 77.25
排名 密苏里河谷联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 德瑞克大学 3 3 0 100.0% 6 74 51
2 贝尔蒙特大学 5 4 1 80.0% 9 83.2 75.2
3 伊利诺芝加哥分校 4 3 1 75.0% 7 93.25 66
4 莫瑞州立大学 4 3 1 75.0% 7 87 62
5 伊利诺州立大学 4 3 1 75.0% 7 83.5 65.5
6 布拉德利大学 4 3 1 75.0% 7 80.75 70.75
7 密苏里州立大学 4 3 1 75.0% 7 86 76.75
8 北爱荷华大学 5 3 2 60.0% 8 79.6 67.4
9 南伊利诺大学 4 2 2 50.0% 6 78.25 70.75
10 印第安纳州立大学 4 2 2 50.0% 6 80.75 76.5
11 瓦尔帕莱索大学 3 1 2 33.3% 4 80.33 68
12 埃文斯维尔大学 5 1 4 20.0% 6 66.6 76.2
排名 常春藤联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 哥伦比亚大学 6 6 0 100.0% 12 81.17 71.67
2 普林斯顿大学 5 4 1 80.0% 9 74.2 70.8
3 康奈尔大学 4 3 1 75.0% 7 84.75 75.5
4 耶鲁大学 6 3 3 50.0% 9 82.17 69
5 达特茅斯大学 5 2 3 40.0% 7 79 72.6
6 布朗大学 5 2 3 40.0% 7 73.6 68.4
7 宾夕法尼亚 5 2 3 40.0% 7 64.8 77
8 哈佛大学 5 1 4 20.0% 6 67.2 76.8
排名 海岸竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 海夫斯特 5 4 1 80.0% 9 72.8 67.2
2 查尔斯顿大学 5 4 1 80.0% 9 83.6 79.2
3 北卡大学威明顿分校 4 3 1 75.0% 7 97.5 86
4 东北大学 4 3 1 75.0% 7 78.5 67.25
5 坎贝尔大学 5 3 2 60.0% 8 77 57
6 德雷塞尔大学 5 3 2 60.0% 8 72.8 60
7 北卡罗来纳农工大学 5 3 2 60.0% 8 83.8 75.2
8 陶森大学 5 3 2 60.0% 8 69.8 63.4
9 威廉玛丽大学 6 3 3 50.0% 9 84.67 74.83
10 依隆大学 4 2 2 50.0% 6 83.25 71
11 特拉华大学 4 2 2 50.0% 6 75.5 76.25
12 汉普顿大学 5 2 3 40.0% 7 70.2 66
13 石溪大学 5 2 3 40.0% 7 69.6 79.8
14 蒙茅斯大学 5 0 5 0.0% 5 68.8 86.2
排名 爱国者联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 圣十字学院 6 4 2 66.7% 10 75.83 72.83
2 西点军校 5 3 2 60.0% 8 79.6 73.6
3 巴克尼尔大学 5 3 2 60.0% 8 80.2 82.2
4 马里兰洛约拉分校 5 2 3 40.0% 7 69.4 67.6
5 科尔盖特大学 4 1 3 25.0% 5 68 70.25
6 波士顿大学 5 1 4 20.0% 6 61.6 67
7 海军官校 5 1 4 20.0% 6 71.2 80
8 理海大学 5 1 4 20.0% 6 68.6 77.8
9 拉法叶学院 5 1 4 20.0% 6 66.2 77.2
10 美国大学 5 1 4 20.0% 6 62.6 76.2
排名 美东联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 布莱恩特大学 4 3 1 75.0% 7 91.25 75.25
2 纽州大阿尔巴尼分校 4 3 1 75.0% 7 76.25 67.25
3 马萨诸塞罗威尔分校 5 3 2 60.0% 8 88 77.2
4 马里兰巴尔的摩分校 6 3 3 50.0% 9 81.67 74
5 缅因大学 5 2 3 40.0% 7 70 67.6
6 佛蒙特大学 5 2 3 40.0% 7 59.6 70
7 宾汉顿大学 6 2 4 33.3% 8 68.67 75.17
8 新罕布什尔大学 8 2 6 25.0% 10 69.12 77.5
9 新泽西学院 5 0 5 0.0% 5 58.8 76.4
排名 美国竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 东卡罗莱纳大学 4 4 0 100.0% 8 87 69.75
2 孟菲斯 3 3 0 100.0% 6 85.67 73
3 卫奇塔州立 4 4 0 100.0% 8 82.25 73
4 杜兰大学 5 4 1 80.0% 9 75.8 57.8
5 莱斯大学 5 4 1 80.0% 9 73.6 65.8
6 北得州大学 4 3 1 75.0% 7 68.75 55
7 天普大学 4 3 1 75.0% 7 80.5 69.25
8 夏洛特大学 4 3 1 75.0% 7 71.75 71
9 佛罗里达大西洋大学 5 3 2 60.0% 8 96.6 81.2
10 阿拉巴马大学伯明翰分校 5 3 2 60.0% 8 83.2 71
11 塔尔萨大学 5 3 2 60.0% 8 86.6 81.2
12 南佛罗里达大学 4 2 2 50.0% 6 78.25 77
13 德州圣安东尼大学 3 1 2 33.3% 4 79.67 81
排名 西南竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 阿拉巴马农工 5 3 2 60.0% 8 88.6 75.6
2 阿拉巴马州立大学 3 1 2 33.3% 4 85 77
3 格兰布林大学 3 1 2 33.3% 4 72.67 64.67
4 南方大学 5 1 4 20.0% 6 81.2 73
5 得克萨斯南方大学 5 1 4 20.0% 6 75.4 82.8
6 贝桑库克曼大学 5 1 4 20.0% 6 64 76.4
7 普雷里维尤农工大学 5 1 4 20.0% 6 80.6 94
8 密西西比河谷州立大学 5 1 4 20.0% 6 49.6 81.2
9 阿肯色大学派恩布拉夫分校 6 1 5 16.7% 7 71.67 90.67
10 佛罗里达农工大学 4 0 4 0.0% 4 61.25 93.75
11 杰克森州立 5 0 5 0.0% 5 62.2 88.8
12 艾尔康州立大学 5 0 5 0.0% 5 52 83.6
排名 西海岸联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 冈萨加大学 5 5 0 100.0% 10 93.2 61
2 俄勒冈州立大学 4 4 0 100.0% 8 80 53.5
3 旧金山大学 4 4 0 100.0% 8 84 60.5
4 加州圣玛丽大学 5 5 0 100.0% 10 80.8 64.6
5 华盛顿州立大学 5 4 1 80.0% 9 86 75.6
6 太平洋大学 6 3 3 50.0% 9 76.83 66.67
7 波特兰大学 4 2 2 50.0% 6 67.25 76.25
8 圣塔克拉拉大学 5 2 3 40.0% 7 78.8 77.2
9 洛约拉马利蒙特大学 3 1 2 33.3% 4 73.67 66.33
10 圣地亚戈大学 4 1 3 25.0% 5 70.75 72.75
11 佩珀代因大学 4 1 3 25.0% 5 68.5 79.5
排名 西部山区联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 犹他州立大学 4 4 0 100.0% 8 104 64
2 内华达大学 4 4 0 100.0% 8 81.75 61.25
3 博伊西州立大学 4 3 1 75.0% 7 86 65.75
4 内华达大学拉斯维加斯分校 4 3 1 75.0% 7 81.75 71.75
5 科罗拉多州立大学 4 3 1 75.0% 7 78 71
6 新墨西哥大学 4 3 1 75.0% 7 83.5 78.5
7 怀俄明大学 4 3 1 75.0% 7 81 79
8 圣地亚哥州立大学 3 2 1 66.7% 5 76.67 62.33
9 加州州立弗雷斯诺分校 4 2 2 50.0% 6 75.5 76.25
10 美国空军学院 4 1 3 25.0% 5 63.75 70.5
11 圣何塞州立大学 6 1 5 16.7% 7 68.5 70.17
排名 西部竞技联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 南犹他大学 5 4 1 80.0% 9 86.8 69.2
2 犹他河谷大学 3 2 1 66.7% 5 84 64.67
3 阿比利基督大学 5 3 2 60.0% 8 82.8 70.4
4 加州浸信大学 5 3 2 60.0% 8 79.6 77.6
5 大峡谷大学 4 2 2 50.0% 6 76.75 78.25
6 得州大学阿灵顿分校 5 2 3 40.0% 7 85 78.4
7 西雅图大学 4 1 3 25.0% 5 76.25 76.25
8 犹他理工大学 4 1 3 25.0% 5 69.75 75
9 塔尔顿州立大学 5 1 4 20.0% 6 61 84
排名 顶峰联盟 场次 胜率 积分 主场 客场 场均得分 场均失分 场均净胜 近10场 连胜负
1 南达科他大学 6 5 1 83.3% 11 85 75
2 南达科他州立大学 5 4 1 80.0% 9 83.8 69.4
3 密苏里大学堪萨斯城分校 5 3 2 60.0% 8 89.2 56.8
4 圣托马斯 5 3 2 60.0% 8 85 72.4
5 丹佛大学 5 3 2 60.0% 8 77.8 76
6 北达科他大学 4 2 2 50.0% 6 69 70.5
7 奥罗尔罗伯茨大学 5 2 3 40.0% 7 81 71.2
8 北达科他州立大学 5 2 3 40.0% 7 75.4 74.2
9 内布拉斯加奥马哈大学 5 2 3 40.0% 7 74 74.4