欧青U21外积分榜

欧青U21外积分榜2023-2024(欧青U21外最新排行榜),当前赛季积分排名靠前的球队:意大利U21、西班牙U21、荷兰U21、德国U21、罗马尼亚U21、英格兰U21、葡萄牙U21、斯洛文尼亚U21、丹麦U21。A组排名第一的是意大利U21,6胜4平0负,胜率60.0%,积分22;排名垫底的是圣马力诺U21,0胜0平10负,胜率0.0%,积分0。B组排名第一的是西班牙U21,9胜1平0负,胜率90.0%,积分28;排名垫底的是马耳他U21,0胜0平10负,胜率0.0%,积分0。C组排名第一的是荷兰U21,10胜0平0负,胜率100.0%,积分30;排名垫底的是直布罗陀U21,1胜0平9负,胜率10.0%,积分3。D组排名第一的是德国U21,8胜2平0负,胜率80.0%,积分26;排名垫底的是以色列U21,1胜0平9负,胜率10.0%,积分3。E组排名第一的是罗马尼亚U21,7胜1平2负,胜率70.0%,积分22;排名垫底的是亚美尼亚U21,0胜2平8负,胜率0.0%,积分2。F组排名第一的是英格兰U21,8胜1平1负,胜率80.0%,积分25;排名垫底的是阿塞拜疆U21,1胜0平9负,胜率10.0%,积分3。G组排名第一的是葡萄牙U21,9胜0平1负,胜率90.0%,积分27;排名垫底的是安道尔U21,0胜3平7负,胜率0.0%,积分3。H组排名第一的是斯洛文尼亚U21,5胜2平1负,胜率62.5%,积分17;排名垫底的是波黑U21,1胜0平7负,胜率12.5%,积分3。I组排名第一的是丹麦U21,5胜2平1负,胜率62.5%,积分17;排名垫底的是立陶宛U21,1胜0平7负,胜率12.5%,积分3。

排名 A组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 意大利U21 10 6 4 0 27 4 23 22 2.7 0.4 2.3 60.0% 40.0% 0.0%
2 挪威U21 10 6 1 3 28 11 17 19 2.8 1.1 1.7 60.0% 10.0% 30.0%
3 爱尔兰U21 10 5 4 1 24 12 12 19 2.4 1.2 1.2 50.0% 40.0% 10.0%
4 土耳其U21 10 4 1 5 21 15 6 13 2.1 1.5 0.6 40.0% 10.0% 50.0%
5 拉脱维亚U21 10 3 2 5 10 18 -8 11 1.0 1.8 -0.8 30.0% 20.0% 50.0%
6 圣马力诺U21 10 0 0 10 1 51 -50 0 0.1 5.1 -5.0 0.0% 0.0% 100.0%
排名 B组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 西班牙U21 10 9 1 0 28 5 23 28 2.8 0.5 2.3 90.0% 10.0% 0.0%
2 比利时U21 10 6 1 3 13 6 7 19 1.3 0.6 0.7 60.0% 10.0% 30.0%
3 苏格兰U21 10 5 1 4 19 11 8 16 1.9 1.1 0.8 50.0% 10.0% 40.0%
4 匈牙利U21 10 5 1 4 12 8 4 16 1.2 0.8 0.4 50.0% 10.0% 40.0%
5 哈萨克斯坦U21 10 3 0 7 13 24 -11 9 1.3 2.4 -1.1 30.0% 0.0% 70.0%
6 马耳他U21 10 0 0 10 4 35 -31 0 0.4 3.5 -3.1 0.0% 0.0% 100.0%
排名 C组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 荷兰U21 10 10 0 0 32 3 29 30 3.2 0.3 2.9 100.0% 0.0% 0.0%
2 格鲁吉亚U21 10 6 1 3 14 10 4 19 1.4 1.0 0.4 60.0% 10.0% 30.0%
3 瑞典U21 10 5 2 3 25 10 15 17 2.5 1.0 1.5 50.0% 20.0% 30.0%
4 北马其顿U21 10 4 0 6 8 15 -7 12 0.8 1.5 -0.7 40.0% 0.0% 60.0%
5 摩尔多瓦U21 10 2 1 7 7 20 -13 7 0.7 2.0 -1.3 20.0% 10.0% 70.0%
6 直布罗陀U21 10 1 0 9 3 31 -28 3 0.3 3.1 -2.8 10.0% 0.0% 90.0%
排名 D组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 德国U21 10 8 2 0 35 10 25 26 3.5 1.0 2.5 80.0% 20.0% 0.0%
2 波兰U21 10 7 1 2 24 10 14 22 2.4 1.0 1.4 70.0% 10.0% 20.0%
3 保加利亚U21 10 4 3 3 17 12 5 15 1.7 1.2 0.5 40.0% 30.0% 30.0%
4 科索沃U21 10 3 3 4 10 17 -7 12 1.0 1.7 -0.7 30.0% 30.0% 40.0%
5 爱沙尼亚U21 10 2 1 7 7 31 -24 7 0.7 3.1 -2.4 20.0% 10.0% 70.0%
6 以色列U21 10 1 0 9 5 18 -13 3 0.5 1.8 -1.3 10.0% 0.0% 90.0%
排名 E组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 罗马尼亚U21 10 7 1 2 23 10 13 22 2.3 1.0 1.3 70.0% 10.0% 20.0%
2 芬兰U21 10 6 2 2 21 8 13 20 2.1 0.8 1.3 60.0% 20.0% 20.0%
3 瑞士U21 10 5 3 2 21 12 9 18 2.1 1.2 0.9 50.0% 30.0% 20.0%
4 阿尔巴尼亚U21 10 5 1 4 12 17 -5 16 1.2 1.7 -0.5 50.0% 10.0% 40.0%
5 黑山U21 10 2 1 7 8 19 -11 7 0.8 1.9 -1.1 20.0% 10.0% 70.0%
6 亚美尼亚U21 10 0 2 8 2 21 -19 2 0.2 2.1 -1.9 0.0% 20.0% 80.0%
排名 F组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 英格兰U21 10 8 1 1 41 6 35 25 4.1 0.6 3.5 80.0% 10.0% 10.0%
2 乌克兰U21 10 8 0 2 20 7 13 24 2.0 0.7 1.3 80.0% 0.0% 20.0%
3 塞尔维亚U21 10 5 1 4 13 18 -5 16 1.3 1.8 -0.5 50.0% 10.0% 40.0%
4 北爱尔兰U21 10 3 2 5 10 10 0 11 1.0 1.0 0.0 30.0% 20.0% 50.0%
5 卢森堡U21 10 2 2 6 6 23 -17 8 0.6 2.3 -1.7 20.0% 20.0% 60.0%
6 阿塞拜疆U21 10 1 0 9 4 30 -26 3 0.4 3.0 -2.6 10.0% 0.0% 90.0%
排名 G组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 葡萄牙U21 10 9 0 1 33 6 27 27 3.3 0.6 2.7 90.0% 0.0% 10.0%
2 克罗地亚U21 10 7 1 2 20 14 6 22 2.0 1.4 0.6 70.0% 10.0% 20.0%
3 希腊U21 10 5 2 3 16 10 6 17 1.6 1.0 0.6 50.0% 20.0% 30.0%
4 法罗群岛U21 10 3 1 6 11 24 -13 10 1.1 2.4 -1.3 30.0% 10.0% 60.0%
5 白俄罗斯U21 10 1 3 6 6 20 -14 6 0.6 2.0 -1.4 10.0% 30.0% 60.0%
6 安道尔U21 10 0 3 7 4 16 -12 3 0.4 1.6 -1.2 0.0% 30.0% 70.0%
排名 H组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 斯洛文尼亚U21 8 5 2 1 13 7 6 17 1.6 0.9 0.8 62.5% 25.0% 12.5%
2 法国U21 8 5 1 2 22 6 16 16 2.8 0.8 2.0 62.5% 12.5% 25.0%
3 奥地利U21 8 4 3 1 12 6 6 15 1.5 0.8 0.8 50.0% 37.5% 12.5%
4 塞浦路斯U21 8 1 2 5 7 23 -16 5 0.9 2.9 -2.0 12.5% 25.0% 62.5%
5 波黑U21 8 1 0 7 5 17 -12 3 0.6 2.1 -1.5 12.5% 0.0% 87.5%
排名 I组 场次 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率 平率 负率
1 丹麦U21 8 5 2 1 18 8 10 17 2.3 1.0 1.3 62.5% 25.0% 12.5%
2 捷克U21 8 4 2 2 13 11 2 14 1.6 1.4 0.3 50.0% 25.0% 25.0%
3 威尔士U21 8 4 2 2 13 11 2 14 1.6 1.4 0.3 50.0% 25.0% 25.0%
4 冰岛U21 8 3 0 5 9 14 -5 9 1.1 1.8 -0.6 37.5% 0.0% 62.5%
5 立陶宛U21 8 1 0 7 7 16 -9 3 0.9 2.0 -1.1 12.5% 0.0% 87.5%