赛季场均
历史交战
场均得分67.60/失分66.70/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/02/09 | 莱德大学 | 67-84 | 费尔菲尔德大学 | 67-84 |
NCAA 2023/12/04 | 费尔菲尔德大学 | 88-81 | 莱德大学 | 88-81 |
NCAA 2023/02/11 | 费尔菲尔德大学 | 57-58 | 莱德大学 | 57-58 |
NCAA 2023/01/30 | 莱德大学 | 78-69 | 费尔菲尔德大学 | 65-65 |
NCAA 2022/03/04 | 莱德大学 | 59-65 | 费尔菲尔德大学 | 59-65 |
NCAA 2022/01/29 | 费尔菲尔德大学 | 76-65 | 莱德大学 | 76-65 |
NCAA 2021/01/03 | 莱德大学 | 56-72 | 费尔菲尔德大学 | 56-72 |
NCAA 2021/01/02 | 莱德大学 | 70-62 | 费尔菲尔德大学 | 70-62 |
NCAA 2020/03/02 | 莱德大学 | 65-51 | 费尔菲尔德大学 | 65-51 |
NCAA 2020/02/01 | 费尔菲尔德大学 | 52-68 | 莱德大学 | 52-68 |
客队近况
场均得分61.00/失分67.00/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/12/01 | 特拉华大学 | 72-66 | 莱德大学 | 72-66 |
NCAA 2024/11/28 | 莱德大学 | 48-72 | 维兰诺瓦大学 | 48-72 |
NCAA 2024/11/24 | 莱德大学 | 57-53 | 巴克尼尔大学 | 57-53 |
NCAA 2024/11/20 | 莱德大学 | 58-83 | 爱荷华大学 | 58-83 |
NCAA 2024/11/13 | 莱德大学 | 90-79 | 海军官校 | 90-79 |
NCAA 2024/11/10 | 莱德大学 | 64-53 | 卡宾州立大学 | 64-53 |
NCAA 2024/11/07 | 莱德大学 | 68-67 | 圣地亚戈大学 | 68-67 |
NCAA 2024/11/05 | 莱德大学 | 50-85 | 加州大学洛杉矶分校 | 50-85 |
NCAA 2024/03/15 | 圣彼德斯大学 | 50-48 | 莱德大学 | 50-48 |
NCAA 2024/03/08 | 圣彼德斯大学 | 56-61 | 莱德大学 | 56-61 |
主队近况
场均得分67.70/失分71.20/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2024/12/02 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74-78 | 费尔菲尔德大学 | 74-78 |
NCAA 2024/11/25 | 佛蒙特大学 | 66-67 | 费尔菲尔德大学 | 66-67 |
NCAA 2024/11/24 | 费尔菲尔德大学 | 66-91 | 耶鲁大学 | 66-91 |
NCAA 2024/11/20 | 德雷塞尔大学 | 67-61 | 费尔菲尔德大学 | 67-61 |
NCAA 2024/11/16 | 约翰杰刑事司法学院 | 44-93 | 费尔菲尔德大学 | 44-93 |
NCAA 2024/11/13 | 费尔菲尔德大学 | 62-56 | 新罕布什尔大学 | 62-56 |
NCAA 2024/11/10 | 费尔菲尔德大学 | 57-69 | 乔治城大学 | 57-69 |
NCAA 2024/11/05 | 费尔菲尔德大学 | 58-96 | 罗德岛大学 | 58-96 |
NCAA 2024/03/27 | 西雅图大学 | 75-58 | 费尔菲尔德大学 | 75-58 |
NCAA 2024/03/26 | 费尔菲尔德大学 | 77-74 | 芝加哥州立大学 | 77-74 |