赛季场均
历史交战
场均得分70.00/失分81.10/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
澳女篮 2024/09/19 | 珀斯山猫女篮 | 69-61 | 悉尼火焰女篮 | 31-20 |
澳女篮 2024/01/14 | 悉尼火焰女篮 | 87-84 | 珀斯山猫女篮 | 45-41 |
澳女篮 2023/12/13 | 珀斯山猫女篮 | 98-58 | 悉尼火焰女篮 | 52-33 |
澳女篮 2023/11/03 | 珀斯山猫女篮 | 85-71 | 悉尼火焰女篮 | 38-29 |
澳女篮 2023/01/21 | 悉尼火焰女篮 | 68-87 | 珀斯山猫女篮 | 44-46 |
澳女篮 2023/01/07 | 珀斯山猫女篮 | 75-64 | 悉尼火焰女篮 | 39-30 |
澳女篮 2022/11/16 | 珀斯山猫女篮 | 80-72 | 悉尼火焰女篮 | 39-35 |
澳女篮 2022/03/16 | 悉尼火焰女篮 | 72-84 | 珀斯山猫女篮 | 30-49 |
澳女篮 2022/03/05 | 珀斯山猫女篮 | 63-66 | 悉尼火焰女篮 | 37-36 |
澳女篮 2022/01/23 | 悉尼火焰女篮 | 81-86 | 珀斯山猫女篮 | 43-36 |
主队近况
场均得分78.70/失分82.40/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
澳女篮 2024/11/20 | 阿德莱德闪电女篮 | 78-54 | 悉尼火焰女篮 | 38-23 |
澳女篮 2024/11/13 | 悉尼火焰女篮 | 71-90 | 本迪高精灵女篮 | 36-56 |
澳女篮 2024/11/09 | 南区飞人女篮 | 83-75 | 悉尼火焰女篮 | 45-39 |
澳女篮 2024/11/03 | 悉尼火焰女篮 | 102-85 | 堪培拉首都女篮 | 59-44 |
澳女篮 2024/09/20 | 悉尼火焰女篮 | 76-102 | 阿德莱德闪电女篮 | 41-56 |
澳女篮 2024/09/19 | 珀斯山猫女篮 | 69-61 | 悉尼火焰女篮 | 31-20 |
澳女篮 2024/02/25 | 汤斯维尔火力女篮 | 90-78 | 悉尼火焰女篮 | 48-40 |
澳女篮 2024/02/18 | 悉尼火焰女篮 | 78-81 | 南区飞人女篮 | 45-42 |
澳女篮 2024/01/25 | 悉尼火焰女篮 | 102-81 | 南区飞人女篮 | 53-35 |
澳女篮 2024/01/19 | 悉尼火焰女篮 | 90-65 | 堪培拉首都女篮 | 42-30 |
客队近况
场均得分88.30/失分87.80/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
澳女篮 2024/11/14 | 堪培拉首都女篮 | 90-92 | 珀斯山猫女篮 | 51-47 |
澳女篮 2024/11/09 | 阿德莱德闪电女篮 | 78-92 | 珀斯山猫女篮 | 46-53 |
澳女篮 2024/11/06 | 珀斯山猫女篮 | 80-84 | 汤斯维尔火力女篮 | 46-51 |
澳女篮 2024/11/02 | 珀斯山猫女篮 | 94-79 | 南区飞人女篮 | 57-45 |
澳女篮 2024/09/20 | 南区飞人女篮 | 93-71 | 珀斯山猫女篮 | 44-34 |
澳女篮 2024/09/19 | 珀斯山猫女篮 | 69-61 | 悉尼火焰女篮 | 31-20 |
澳女篮 2024/03/17 | 南区飞人女篮 | 115-81 | 珀斯山猫女篮 | 52-39 |
澳女篮 2024/03/14 | 珀斯山猫女篮 | 95-97 | 南区飞人女篮 | 43-55 |
澳女篮 2024/03/10 | 南区飞人女篮 | 79-101 | 珀斯山猫女篮 | 37-60 |
澳女篮 2024/03/03 | 珀斯山猫女篮 | 108-102 | 汤斯维尔火力女篮 | 56-44 |