赛季场均
历史交战
场均得分75.00/失分76.80/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
土篮甲 2024/02/12 | 哈尔体育 | 72-75 | 巴里科斯士邦 | 32-37 |
土篮甲 2023/10/23 | 巴里科斯士邦 | 75-67 | 哈尔体育 | 34-31 |
俱乐部友谊赛 2023/08/29 | 哈尔体育 | 85-80 | 巴里科斯士邦 | 42-41 |
土篮甲 2023/04/08 | 巴里科斯士邦 | 76-68 | 哈尔体育 | 37-41 |
土篮甲 2022/12/03 | 哈尔体育 | 83-78 | 巴里科斯士邦 | 43-39 |
主队近况
场均得分78.50/失分76.90/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
土篮甲 2024/11/08 | 里诺塞拉米克波塞伦 | 64-85 | 哈尔体育 | 32-44 |
土篮甲 2024/11/01 | 哈尔体育 | 88-90 | 披萨公牛 | 47-31 |
土篮甲 2024/10/26 | 福诺体育 | 85-80 | 哈尔体育 | 43-42 |
土篮甲 2024/10/19 | 哈尔体育 | 85-69 | 加济安泰普 | 44-30 |
土篮甲 2024/10/13 | 科尼亚布于克谢希尔 | 73-67 | 哈尔体育 | 50-38 |
土篮甲 2024/10/09 | 哈尔体育 | 84-61 | 奥尔曼安卡拉 | 45-29 |
土篮甲 2024/10/06 | 安卡拉古库玛马克 | 86-75 | 哈尔体育 | 46-40 |
土篮甲 2024/09/29 | 哈尔体育 | 72-75 | 卡伊罗瓦市 | 39-36 |
土篮甲 2024/09/22 | 特拉布宗体育 | 80-85 | 哈尔体育 | 35-40 |
土篮甲 2024/09/14 | 哈尔体育 | 64-86 | 埃森勒 | 27-41 |
客队近况
场均得分80.40/失分79.30/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
土篮甲 2024/11/09 | 披萨公牛 | 80-89 | 巴里科斯士邦 | 33-50 |
土篮甲 2024/11/02 | 巴里科斯士邦 | 82-87 | 加济安泰普 | 42-41 |
土篮甲 2024/10/25 | 奥尔曼安卡拉 | 72-86 | 巴里科斯士邦 | 33-46 |
土篮甲 2024/10/20 | 巴里科斯士邦 | 92-107 | 卡伊罗瓦市 | 38-36 |
土篮甲 2024/10/12 | 埃森勒 | 94-80 | 巴里科斯士邦 | 48-49 |
土篮甲 2024/10/09 | 巴里科斯士邦 | 100-60 | 伊斯坦布尔安卡 | 51-28 |
土篮甲 2024/10/05 | 科勒基尔 | 84-73 | 巴里科斯士邦 | 44-36 |
土篮甲 2024/09/28 | 巴里科斯士邦 | 65-72 | 巴克科伊 | 35-39 |
土篮甲 2024/09/24 | 里诺塞拉米克波塞伦 | 72-60 | 巴里科斯士邦 | 43-36 |
土篮甲 2024/09/14 | 巴里科斯士邦 | 77-65 | 福诺体育 | 34-27 |