赛季场均
历史交战
场均得分101.20/失分111.10/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
CBA 2024/10/15 | 山西汾酒 | 108-91 | 四川丰谷酒业 | 62-54 |
CBA 2024/03/25 | 山西汾酒 | 117-77 | 四川丰谷酒业 | 60-35 |
CBA 2024/01/29 | 四川丰谷酒业 | 117-123 | 山西汾酒 | 57-66 |
CBA 2023/12/04 | 山西汾酒 | 115-107 | 四川丰谷酒业 | 51-48 |
CBA 2023/03/28 | 山西汾酒 | 128-111 | 四川丰谷酒业 | 72-53 |
CBA 2022/10/12 | 四川丰谷酒业 | 108-103 | 山西汾酒 | 54-52 |
CBA 2022/03/20 | 四川丰谷酒业 | 101-119 | 山西汾酒 | 48-69 |
CBA 2022/03/13 | 山西汾酒 | 117-99 | 四川丰谷酒业 | 46-55 |
CBA 2021/04/03 | 四川丰谷酒业 | 107-101 | 山西汾酒 | 49-42 |
CBA 2021/03/25 | 山西汾酒 | 80-94 | 四川丰谷酒业 | 45-45 |
主队近况
场均得分101.00/失分107.80/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
CBA 2024/11/01 | 四川丰谷酒业 | 89-105 | 浙江方兴渡 | 51-61 |
CBA 2024/10/30 | 广东东阳光 | 105-100 | 四川丰谷酒业 | 65-56 |
CBA 2024/10/26 | 深圳马可波罗 | 93-111 | 四川丰谷酒业 | 46-46 |
CBA 2024/10/24 | 四川丰谷酒业 | 122-107 | 浙江稠州金租 | 69-52 |
CBA 2024/10/21 | 四川丰谷酒业 | 107-118 | 浙江方兴渡 | 52-63 |
CBA 2024/10/19 | 四川丰谷酒业 | 99-111 | 北京控股 | 53-59 |
CBA 2024/10/17 | 北京北汽 | 102-91 | 四川丰谷酒业 | 58-58 |
CBA 2024/10/15 | 山西汾酒 | 108-91 | 四川丰谷酒业 | 62-54 |
CBA 2024/10/13 | 宁波町渥 | 126-114 | 四川丰谷酒业 | 55-61 |
CBA 2024/10/05 | 浙江稠州金租 | 103-86 | 四川丰谷酒业 | 54-53 |
客队近况
场均得分111.20/失分100.20/胜率90%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
CBA 2024/11/01 | 广东东阳光 | 99-103 | 山西汾酒 | 57-44 |
CBA 2024/10/29 | 南京头排苏酒 | 105-108 | 山西汾酒 | 45-59 |
CBA 2024/10/27 | 山西汾酒 | 125-105 | 北京控股 | 64-50 |
CBA 2024/10/24 | 辽宁本钢 | 100-103 | 山西汾酒 | 49-54 |
CBA 2024/10/22 | 九台农商银行 | 130-119 | 山西汾酒 | 63-61 |
CBA 2024/10/20 | 山西汾酒 | 120-100 | 深圳马可波罗 | 67-60 |
CBA 2024/10/18 | 浙江稠州金租 | 102-112 | 山西汾酒 | 58-65 |
CBA 2024/10/15 | 山西汾酒 | 108-91 | 四川丰谷酒业 | 62-54 |
CBA 2024/10/13 | 山西汾酒 | 110-99 | 广东东阳光 | 62-51 |
CBA 2024/10/05 | 山西汾酒 | 104-71 | 深圳马可波罗 | 50-28 |