赛季场均
历史交战
场均得分107.50/失分108.90/胜率40%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2024/11/26 | 尼克斯 | 145-118 | 掘金 | 76-53 |
NBA 2024/03/22 | 尼克斯 | 100-113 | 掘金 | 56-61 |
NBA 2024/01/26 | 掘金 | 84-122 | 尼克斯 | 41-62 |
夏季联赛 2023/07/16 | 掘金 | 89-86 | 尼克斯 | 47-32 |
NBA 2023/03/19 | 掘金 | 110-116 | 尼克斯 | 67-62 |
NBA 2022/11/17 | 尼克斯 | 106-103 | 掘金 | 55-54 |
NBA 2022/02/09 | 尼克斯 | 115-132 | 掘金 | 60-83 |
NBA 2021/12/05 | 掘金 | 113-99 | 尼克斯 | 60-49 |
NBA 2021/05/06 | 尼克斯 | 97-113 | 掘金 | 43-64 |
NBA 2021/01/11 | 掘金 | 114-89 | 尼克斯 | 59-38 |
客队近况
场均得分120.90/失分114.00/胜率70%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2025/01/28 | 掘金 | 121-129 | 公牛 | 68-61 |
NBA 2025/01/26 | 掘金 | 104-133 | 森林狼 | 60-71 |
NBA 2025/01/24 | 国王 | 123-132 | 掘金 | 52-74 |
NBA 2025/01/22 | 76人 | 109-144 | 掘金 | 67-77 |
NBA 2025/01/20 | 掘金 | 113-100 | 魔术 | 54-52 |
NBA 2025/01/18 | 掘金 | 133-113 | 热火 | 67-55 |
NBA 2025/01/16 | 火箭 | 128-108 | 掘金 | 69-48 |
NBA 2025/01/15 | 掘金 | 118-99 | 独行侠 | 71-45 |
NBA 2025/01/13 | 掘金 | 112-101 | 独行侠 | 58-61 |
NBA 2025/01/11 | 篮网 | 105-124 | 掘金 | 59-65 |
主队近况
场均得分120.00/失分112.00/胜率70%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBA 2025/01/28 | 灰熊 | 106-143 | 尼克斯 | 52-60 |
NBA 2025/01/26 | 国王 | 120-143 | 尼克斯 | 67-72 |
NBA 2025/01/22 | 尼克斯 | 99-95 | 篮网 | 59-51 |
NBA 2025/01/21 | 老鹰 | 110-119 | 尼克斯 | 62-54 |
NBA 2025/01/18 | 森林狼 | 116-99 | 尼克斯 | 63-59 |
NBA 2025/01/16 | 尼克斯 | 125-119 | 76人 | 60-47 |
NBA 2025/01/14 | 活塞 | 124-119 | 尼克斯 | 59-63 |
NBA 2025/01/13 | 雄鹿 | 106-140 | 尼克斯 | 62-75 |
NBA 2025/01/11 | 雷霆 | 126-101 | 尼克斯 | 70-43 |
NBA 2025/01/09 | 猛龙 | 98-112 | 尼克斯 | 51-55 |