赛季场均
历史交战
场均得分84.00/失分79.30/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 2024/05/01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74-81 | 拜仁慕尼黑 | 36-37 |
德国杯 2024/02/18 | 拜仁慕尼黑 | 81-65 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 35-28 |
德篮甲 2023/12/17 | 拜仁慕尼黑 | 95-80 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 43-45 |
德篮甲 2023/06/03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 104-102 | 拜仁慕尼黑 | 46-43 |
德篮甲 2023/05/31 | 拜仁慕尼黑 | 88-93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 39-44 |
德篮甲 2023/05/29 | 拜仁慕尼黑 | 69-87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 41-42 |
德篮甲 2023/04/05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 59-77 | 拜仁慕尼黑 | 29-37 |
德篮甲 2022/10/01 | 拜仁慕尼黑 | 87-80 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 39-39 |
德篮甲 2022/05/07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 65-77 | 拜仁慕尼黑 | 32-39 |
德篮甲 2021/09/26 | 拜仁慕尼黑 | 83-86 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 43-35 |
主队近况
场均得分85.30/失分81.50/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 2024/12/28 | 拜仁慕尼黑 | 69-80 | 帕纳辛纳科斯 | 36-32 |
德篮甲 2024/12/22 | 拜仁慕尼黑 | 89-75 | 奥尔登堡 | 42-36 |
欧篮联 2024/12/21 | 米兰奥林匹亚 | 78-79 | 拜仁慕尼黑 | 39-40 |
欧篮联 2024/12/18 | 摩纳哥 | 93-74 | 拜仁慕尼黑 | 46-40 |
德篮甲 2024/12/15 | 罗斯托克 | 70-80 | 拜仁慕尼黑 | 40-38 |
欧篮联 2024/12/13 | 拜仁慕尼黑 | 98-93 | 特拉维夫马卡比 | 43-50 |
德国杯 2024/12/10 | 拜仁慕尼黑 | 103-67 | 维切塔 | 56-35 |
欧篮联 2024/12/06 | 拜仁慕尼黑 | 94-80 | 巴斯克尼亚 | 44-44 |
欧篮联 2024/12/04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 101-90 | 拜仁慕尼黑 | 56-48 |
德篮甲 2024/12/02 | 拜仁慕尼黑 | 77-78 | 维切塔 | 35-45 |
客队近况
场均得分91.30/失分79.60/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 2024/12/27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 104-87 | 贝西克塔斯 | 52-44 |
德篮甲 2024/12/24 | 法兰克福 | 87-85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40-42 |
欧篮杯 2024/12/19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 114-91 | BC沃夫 | 56-45 |
德篮甲 2024/12/15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-69 | 海德堡 | 48-33 |
欧篮杯 2024/12/12 | 尤文图德 | 88-102 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 42-56 |
欧篮杯 2024/12/04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 83-69 | 特里弗索波特 | 38-40 |
德篮甲 2024/12/01 | 特力康 | 75-95 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40-42 |
欧篮杯 2024/11/29 | 特拉维夫夏普尔 | 80-82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 48-42 |
德篮甲 2024/11/17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 109-70 | 哥廷根 | 60-35 |
欧篮杯 2024/11/14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72-80 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 36-41 |