赛季场均
历史交战
场均得分82.20/失分86.90/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 2024/11/03 | 昌原LG猎隼 | 73-78 | 蔚山现代太阳神 | 43-45 |
韩篮甲 2024/03/24 | 蔚山现代太阳神 | 85-86 | 昌原LG猎隼 | 51-41 |
韩篮甲 2024/02/12 | 昌原LG猎隼 | 95-98 | 蔚山现代太阳神 | 59-49 |
韩篮甲 2024/01/07 | 昌原LG猎隼 | 90-79 | 蔚山现代太阳神 | 53-42 |
韩篮甲 2023/12/11 | 蔚山现代太阳神 | 80-88 | 昌原LG猎隼 | 39-46 |
韩篮甲 2023/11/23 | 昌原LG猎隼 | 97-76 | 蔚山现代太阳神 | 48-36 |
韩篮甲 2023/10/23 | 蔚山现代太阳神 | 76-74 | 昌原LG猎隼 | 40-36 |
韩篮甲 2023/03/29 | 昌原LG猎隼 | 97-88 | 蔚山现代太阳神 | 53-40 |
韩篮甲 2023/03/02 | 蔚山现代太阳神 | 80-94 | 昌原LG猎隼 | 47-48 |
韩篮甲 2023/01/24 | 蔚山现代太阳神 | 82-75 | 昌原LG猎隼 | 49-40 |
主队近况
场均得分78.70/失分76.00/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 2024/12/02 | 首尔三星雷电 | 71-87 | 蔚山现代太阳神 | 35-48 |
韩篮甲 2024/11/30 | 水原KT音速弹 | 73-85 | 蔚山现代太阳神 | 29-57 |
韩篮甲 2024/11/27 | 釜山宙斯盾 | 84-81 | 蔚山现代太阳神 | 42-37 |
韩篮甲 2024/11/13 | 高阳索诺天枪 | 78-80 | 蔚山现代太阳神 | 46-48 |
韩篮甲 2024/11/10 | 大邱石油公社飞马 | 64-67 | 蔚山现代太阳神 | 37-22 |
韩篮甲 2024/11/08 | 蔚山现代太阳神 | 79-70 | 原州东浦新世代 | 32-29 |
韩篮甲 2024/11/06 | 蔚山现代太阳神 | 76-95 | 首尔SK骑士 | 31-43 |
韩篮甲 2024/11/03 | 昌原LG猎隼 | 73-78 | 蔚山现代太阳神 | 43-45 |
韩篮甲 2024/11/02 | 蔚山现代太阳神 | 71-72 | 安养赤红火箭 | 37-31 |
韩篮甲 2024/10/31 | 首尔三星雷电 | 80-83 | 蔚山现代太阳神 | 40-26 |
客队近况
场均得分72.20/失分75.90/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 2024/11/30 | 高阳索诺天枪 | 78-86 | 昌原LG猎隼 | 43-48 |
韩篮甲 2024/11/27 | 昌原LG猎隼 | 73-78 | 首尔SK骑士 | 38-33 |
韩篮甲 2024/11/14 | 昌原LG猎隼 | 76-78 | 水原KT音速弹 | 38-44 |
韩篮甲 2024/11/10 | 原州东浦新世代 | 73-51 | 昌原LG猎隼 | 34-25 |
韩篮甲 2024/11/09 | 水原KT音速弹 | 65-59 | 昌原LG猎隼 | 25-35 |
韩篮甲 2024/11/07 | 首尔三星雷电 | 80-79 | 昌原LG猎隼 | 39-43 |
韩篮甲 2024/11/03 | 昌原LG猎隼 | 73-78 | 蔚山现代太阳神 | 43-45 |
韩篮甲 2024/11/01 | 昌原LG猎隼 | 66-72 | 首尔SK骑士 | 36-40 |
韩篮甲 2024/10/26 | 高阳索诺天枪 | 82-77 | 昌原LG猎隼 | 39-41 |
韩篮甲 2024/10/24 | 昌原LG猎隼 | 82-75 | 安养赤红火箭 | 45-43 |