赛季场均
历史交战
场均得分82.14/失分86.71/胜率57%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 2024/09/26 | 俄斯特拉法 | 88-97 | 索科尔皮塞克 | 35-44 |
捷篮甲 2024/03/28 | 俄斯特拉法 | 81-64 | 索科尔皮塞克 | 41-46 |
捷篮甲 2024/03/10 | 索科尔皮塞克 | 96-93 | 俄斯特拉法 | 57-50 |
捷篮甲 2024/02/11 | 俄斯特拉法 | 90-71 | 索科尔皮塞克 | 52-35 |
捷篮甲 2024/01/28 | 索科尔皮塞克 | 94-87 | 俄斯特拉法 | 41-47 |
捷篮甲 2024/01/07 | 俄斯特拉法 | 88-70 | 索科尔皮塞克 | 44-33 |
捷篮甲 2023/10/29 | 索科尔皮塞克 | 83-80 | 俄斯特拉法 | 51-46 |
主队近况
场均得分89.00/失分81.90/胜率80%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 2024/11/09 | 布尔诺 | 79-93 | 索科尔皮塞克 | 29-47 |
捷篮甲 2024/11/02 | 宁布尔克 | 115-77 | 索科尔皮塞克 | 53-31 |
捷篮甲 2024/10/31 | 索科尔皮塞克 | 76-75 | 帕尔杜比采 | 41-38 |
捷篮甲 2024/10/28 | 乌斯提列本 | 57-65 | 索科尔皮塞克 | 34-33 |
捷篮甲 2024/10/20 | 索科尔皮塞克 | 86-97 | 奥帕瓦 | 42-53 |
捷篮甲 2024/10/13 | BK奥洛穆茨 | 103-107 | 索科尔皮塞克 | 51-40 |
捷篮甲 2024/10/10 | 索科尔皮塞克 | 81-66 | 布拉格斯拉维亚 | 52-32 |
捷篮甲 2024/10/06 | 索科尔皮塞克 | 109-53 | 英吉夫赫拉德茨 | 53-27 |
捷篮甲 2024/10/03 | BK迪辛 | 85-97 | 索科尔皮塞克 | 51-56 |
捷篮甲 2024/09/29 | 索科尔皮塞克 | 99-89 | USK布拉格 | 53-54 |
客队近况
场均得分84.70/失分86.40/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 2024/11/10 | 俄斯特拉法 | 96-101 | BK迪辛 | 48-43 |
捷篮甲 2024/11/03 | 俄斯特拉法 | 86-71 | USK布拉格 | 42-36 |
捷篮甲 2024/10/31 | 英吉夫赫拉德茨 | 87-90 | 俄斯特拉法 | 52-48 |
捷篮甲 2024/10/27 | 布尔诺 | 68-84 | 俄斯特拉法 | 29-43 |
捷篮甲 2024/10/19 | 俄斯特拉法 | 65-92 | 宁布尔克 | 39-41 |
捷篮甲 2024/10/12 | 帕尔杜比采 | 83-90 | 俄斯特拉法 | 39-49 |
捷篮甲 2024/10/10 | 俄斯特拉法 | 72-87 | 乌斯提列本 | 26-39 |
捷篮甲 2024/10/06 | 奥帕瓦 | 92-78 | 俄斯特拉法 | 46-40 |
捷篮甲 2024/10/03 | 俄斯特拉法 | 99-94 | BK奥洛穆茨 | 51-49 |
捷篮甲 2024/09/29 | 布拉格斯拉维亚 | 89-87 | 俄斯特拉法 | 47-47 |