赛季场均
历史交战
场均得分81.80/失分90.60/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBL 2024/10/27 | 悉尼国王 | 89-93 | 新西兰破坏者 | 45-49 |
NBL 2024/09/13 | 悉尼国王 | 90-79 | 新西兰破坏者 | 40-44 |
NBL 2024/08/30 | 悉尼国王 | 120-76 | 新西兰破坏者 | 60-32 |
NBL 2024/02/28 | 悉尼国王 | 76-83 | 新西兰破坏者 | 47-38 |
NBL 2024/01/14 | 悉尼国王 | 105-76 | 新西兰破坏者 | 63-34 |
NBL 2023/12/22 | 新西兰破坏者 | 109-101 | 悉尼国王 | 53-53 |
NBL 2023/11/05 | 悉尼国王 | 87-85 | 新西兰破坏者 | 55-44 |
NBL 2023/03/15 | 悉尼国王 | 77-69 | 新西兰破坏者 | 35-36 |
NBL 2023/03/12 | 新西兰破坏者 | 80-70 | 悉尼国王 | 39-27 |
NBL 2023/03/10 | 悉尼国王 | 91-68 | 新西兰破坏者 | 43-47 |
主队近况
场均得分85.30/失分91.50/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBL 2024/11/16 | 凯恩斯太攀蛇 | 69-77 | 新西兰破坏者 | 42-52 |
NBL 2024/11/09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 83-64 | 新西兰破坏者 | 45-41 |
NBL 2024/11/04 | 墨尔本联 | 79-113 | 新西兰破坏者 | 31-55 |
NBL 2024/11/02 | 新西兰破坏者 | 109-82 | 阿德莱德36人 | 52-39 |
NBL 2024/10/27 | 悉尼国王 | 89-93 | 新西兰破坏者 | 45-49 |
NBL 2024/10/24 | 新西兰破坏者 | 62-88 | 东南墨尔本凤凰 | 35-47 |
NBL 2024/10/19 | 新西兰破坏者 | 89-85 | 珀斯野猫 | 41-39 |
NBL 2024/10/17 | 布里斯班子弹 | 84-73 | 新西兰破坏者 | 39-33 |
NBA 2024/10/11 | 雷霆 | 117-89 | 新西兰破坏者 | 60-60 |
NBA 2024/10/08 | 76人 | 139-84 | 新西兰破坏者 | 82-45 |
客队近况
场均得分84.60/失分79.70/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NBL 2024/11/16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 86-79 | 悉尼国王 | 44-35 |
NBL 2024/11/08 | 悉尼国王 | 74-69 | 东南墨尔本凤凰 | 32-36 |
NBL 2024/11/03 | 悉尼国王 | 88-60 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 41-33 |
NBL 2024/10/31 | 墨尔本联 | 87-83 | 悉尼国王 | 46-43 |
NBL 2024/10/27 | 悉尼国王 | 89-93 | 新西兰破坏者 | 45-49 |
NBL 2024/10/25 | 珀斯野猫 | 87-84 | 悉尼国王 | 41-44 |
NBL 2024/10/18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 71-80 | 悉尼国王 | 45-33 |
NBL 2024/10/13 | 悉尼国王 | 99-73 | 凯恩斯太攀蛇 | 53-39 |
NBL 2024/10/11 | 阿德莱德36人 | 89-79 | 悉尼国王 | 49-37 |
NBL 2024/10/05 | 布里斯班子弹 | 82-91 | 悉尼国王 | 27-47 |