赛季场均
历史交战
进球15/失球9/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛超 2024/05/08 | 勒内森斯 | 3-2 | 马格里布得土安 | 1-1 | 3-1 |
摩洛超 2023/12/14 | 马格里布得土安 | 0-0 | 勒内森斯 | 0-0 | 1-8 |
摩洛超 2023/03/12 | 马格里布得土安 | 0-0 | 勒内森斯 | 0-0 | 3-7 |
摩洛超 2022/10/19 | 勒内森斯 | 2-2 | 马格里布得土安 | 2-1 | 2-5 |
摩洛超 2021/07/28 | 马格里布得土安 | 2-3 | 勒内森斯 | 1-1 | 3-4 |
摩洛超 2021/05/10 | 勒内森斯 | 1-1 | 马格里布得土安 | 0-0 | 9-6 |
摩洛超 2020/10/08 | 勒内森斯 | 4-1 | 马格里布得土安 | 1-0 | 5-5 |
摩洛超 2020/02/07 | 马格里布得土安 | 0-0 | 勒内森斯 | 0-0 | 3-2 |
摩洛超 2019/02/09 | 勒内森斯 | 2-0 | 马格里布得土安 | 2-0 | 2-7 |
摩洛超 2018/10/27 | 马格里布得土安 | 1-0 | 勒内森斯 | 0-0 | 4-3 |
主队近况
进球17/失球5/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛超 2024/10/27 | 卡萨布兰卡维达德 | 0-1 | 勒内森斯 | 0-0 | 7-2 |
摩洛超 2024/10/24 | 勒内森斯 | 1-0 | 苏阿莱姆 | 1-0 | 2-2 |
摩洛超 2024/10/19 | 兹马姆拉 | 1-3 | 勒内森斯 | 0-2 | 2-4 |
摩卓杯 2024/10/14 | 外傣菲斯 | 1-1 | 勒内森斯 | 1-1 | 5-5 |
摩卓杯 2024/10/10 | 玛利比菲斯 | 1-3 | 勒内森斯 | 0-3 | 7-3 |
摩洛超 2024/10/07 | 勒内森斯 | 0-1 | 拉巴特联盟 | 0-0 | 10-2 |
摩洛超 2024/10/03 | 勒内森斯 | 0-0 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 0-0 | 6-0 |
摩洛超 2024/09/30 | 拉巴特皇家武装 | 1-1 | 勒内森斯 | 1-0 | 6-5 |
摩洛超 2024/09/25 | 奥林匹克萨非 | 0-2 | 勒内森斯 | 0-1 | 5-1 |
非联杯 2024/09/21 | 勒内森斯 | 5-0 | 达杰 | 3-0 | 3-1 |
客队近况
进球7/失球11/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛超 2024/10/26 | 马格里布得土安 | 3-0 | 查巴 | 1-0 | 1-8 |
摩洛超 2024/10/23 | DHJ哈斯沙尼亚 | 1-0 | 马格里布得土安 | 1-0 | 7-3 |
摩洛超 2024/10/20 | 马格里布得土安 | 0-2 | 哈撒那 | 0-1 | 3-2 |
摩卓杯 2024/10/14 | OCK奥林匹克 | 1-2 | 马格里布得土安 | 0-2 | 2-0 |
摩卓杯 2024/10/10 | 马格里布得土安 | 0-1 | 拉贾竞技 | 0-1 | 0-0 |
摩洛超 2024/10/05 | 托加联合队 | 1-0 | 马格里布得土安 | 0-0 | 4-5 |
摩洛超 2024/09/29 | 马格里布得土安 | 1-1 | 梅克内斯 | 1-0 | 2-3 |
摩洛超 2024/09/21 | 马格里布得土安 | 1-1 | 玛利比菲斯 | 0-0 | 5-9 |
摩洛超 2024/09/15 | 卡萨布兰卡维达德 | 1-0 | 马格里布得土安 | 0-0 | 12-1 |
摩卓杯 2024/09/09 | 克尼特拉 | 2-0 | 马格里布得土安 | 1-0 | 0-0 |