赛季场均
历史交战
进球4/失球27/胜率10%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英女超 2024/01/29 | 利物浦女足 | 0-2 | 阿森纳女足 | 0-0 | 0-9 |
英女超 2023/10/01 | 阿森纳女足 | 0-1 | 利物浦女足 | 0-0 | 19-1 |
英女超 2023/03/09 | 阿森纳女足 | 2-0 | 利物浦女足 | 2-0 | 8-2 |
英女超 2022/10/23 | 利物浦女足 | 0-2 | 阿森纳女足 | 0-2 | 6-8 |
英女足总 2022/02/27 | 利物浦女足 | 0-4 | 阿森纳女足 | 0-3 | 1-3 |
英女超 2020/02/14 | 利物浦女足 | 2-3 | 阿森纳女足 | 2-2 | 3-2 |
英女超 2019/11/24 | 阿森纳女足 | 1-0 | 利物浦女足 | 1-0 | 8-0 |
英女超 2019/03/24 | 利物浦女足 | 1-5 | 阿森纳女足 | 0-2 | 0-1 |
英女超 2018/09/09 | 阿森纳女足 | 5-0 | 利物浦女足 | 4-0 | 9-3 |
英女超 2018/04/25 | 阿森纳女足 | 3-0 | 利物浦女足 | 0-0 | - |
主队近况
进球9/失球14/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英女超 2024/11/17 | 埃弗顿女足 | 1-0 | 利物浦女足 | 1-0 | 3-3 |
英女超 2024/11/10 | 利物浦女足 | 0-3 | 切尔西女足 | 0-2 | 5-5 |
英女超 2024/11/04 | 阿斯顿维拉女足 | 1-2 | 利物浦女足 | 0-2 | 6-2 |
英女超 2024/10/20 | 利物浦女足 | 1-1 | 水晶宫女足 | 1-1 | 2-8 |
英女超 2024/10/13 | 利物浦女足 | 1-2 | 曼彻斯特城女足 | 1-0 | 3-6 |
英女超 2024/10/06 | 热刺女足 | 2-3 | 利物浦女足 | 0-1 | 9-6 |
英女杯 2024/10/03 | 曼联女足 | 2-0 | 利物浦女足 | 1-0 | 7-3 |
英女超 2024/09/29 | 西汉姆联女足 | 1-1 | 利物浦女足 | 0-1 | 1-8 |
英女超 2024/09/22 | 利物浦女足 | 1-1 | 莱斯特城女足 | 1-0 | 7-3 |
球会友谊 2024/09/15 | 利物浦女足 | 0-0 | 埃弗顿女足 | 0-0 | 9-5 |
客队近况
进球23/失球9/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
英女超 2024/11/16 | 热刺女足 | 0-3 | 阿森纳女足 | 0-2 | 4-4 |
欧女冠 2024/11/13 | 尤文图斯女足 | 0-4 | 阿森纳女足 | 0-1 | 2-4 |
英女超 2024/11/09 | 阿森纳女足 | 5-0 | 布莱顿女足 | 3-0 | 6-2 |
英女超 2024/11/03 | 曼联女足 | 1-1 | 阿森纳女足 | 0-0 | 5-4 |
英女超 2024/10/20 | 西汉姆联女足 | 0-2 | 阿森纳女足 | 0-0 | 4-6 |
欧女冠 2024/10/17 | 阿森纳女足 | 4-1 | 瓦勒伦加女足 | 2-1 | 8-4 |
英女超 2024/10/12 | 阿森纳女足 | 1-2 | 切尔西女足 | 1-2 | 9-3 |
欧女冠 2024/10/10 | 拜仁女足 | 5-2 | 阿森纳女足 | 1-1 | 5-3 |
英女超 2024/10/06 | 阿森纳女足 | 0-0 | 埃弗顿女足 | 0-0 | 11-2 |
英女超 2024/09/29 | 莱斯特城女足 | 0-1 | 阿森纳女足 | 0-0 | 3-12 |